Governo libera calendário de pagamentos do Auxílio Brasil até dezembro
A parcela do Auxílio Brasil de fevereiro está sendo paga para mais de 17 milhões de famílias que estão recebendo valores de pelo menos R$ 400. O valor do benefício pode ultrapassar os R$ 400, mas nunca ficar abaixo. Essa quantia está garantida pelo menos até o fim de 2022.
No entanto, enquanto milhares de famílias estão sendo adicionadas para receber o benefício, uma outra parcela está sendo excluída por não se encaixar nas regras do programa.
Isso porque, mês a mês o governo federal realiza uma espécie de pente-fino, para identificar se as famílias estão encaixadas nos requisitos necessários para recebimento do Auxílio Brasil.
Assim, as famílias que atendem ao Auxílio Brasil continuam recebendo normalmente, já as famílias que descumprem os requisitos são excluídas.
Requisitos para receber o Auxílio Brasil
Para receber o Auxílio Brasil as famílias precisam se enquadrar nos seguintes requisitos
- Ter renda familiar per capita de até R$ 89; ou
- Ter renda familiar per capita de até R$ 178 (no caso de famílias que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças e/ou adolescentes até 17 anos);
- Estar inscrito no CadÚnico;
- Estar com dados atualizados no CadÚnico há, pelo menos, dois anos.
Como consultar o Auxílio Brasil
O beneficiário pode consultar se está apto ao recebimento do Auxílio Brasil, por meio dos seguintes canais de atendimento:
- Aplicativo Auxílio Brasil (Android e iOS);
- Central de Atendimento do Ministério da Cidadania, no telefone 121.
Em caso de bloqueio ou erro no pagamento, será necessário procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualizar os dados do CadÚnico e reverter a situação.
Calendário do Auxílio Brasil
Confira o calendário de pagamentos completos do Auxílio Brasil para todo o restante do ano:
Dígito final do NIS | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 14/02 | 18/03 | 14/04 | 18/05 | 17/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 15/02 | 21/03 | 18/04 | 19/05 | 20/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 16/02 | 22/03 | 19/04 | 20/05 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 17/02 | 23/03 | 20/04 | 23/05 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 18/02 | 24/03 | 22/04 | 24/05 | 23/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
FONTE: Jornal Contábil